ELISA常見問題及解決方案
發布日期:2013-01-04 瀏覽次數:4695
ELISA常見問題及解決方案
原因 | 解決方案 |
抗體的非特異性結合 | 更換封閉液(例如,使用酪蛋白替代BSA);封閉結束后不要清洗;倒出封閉液,吸水紙上吸干殘留液體后直接進行下一步。 |
未充分清洗酶標板 | 確保在清洗過程中每個微孔都充滿緩沖液、清洗儀器正常工作。各步驟之間清洗3~5次,不要增加清洗次數。清洗完成后,將酶標板用力按壓在紙巾上,以除去殘余的緩沖液。清洗溶液中應添加適量的Tween-20(推薦濃度0.01-0.1%)。 |
緩沖液被污染 | 緩沖液應新鮮配制,一周內使用,并過濾除菌。 |
孵育溫度太高 | 整個實驗過程應在室溫25℃。 |
孵育時間過長 | 縮短孵育時間 |
酶標記物污染了底物或者陽性對照污染了微孔 | 吸取不同的試劑時應更換吸頭,并使用不同的貯液器。最好用移液器加入或去除清洗緩沖液(倒入/倒出可能導致交叉污染)。 |
檢測抗體或Avidin-HRP的濃度過高 | 檢測濃度計算是否正確,或者進一步稀釋后再使用。 |
底物在使用前曝光 | 在將底物加入到微孔中以前,應始終避光保存 |
讀取吸光值時使用了錯誤的濾光片 | ABTS為底物時應在405nm波長讀取吸光值(TMB為底物時應在450nm波長讀取吸光值),并以650nm作為校正波長。 |
顯色時間過長 | 每5分鐘讀取一次吸光值,以監測空白孔的O.D.讀數。 |
原因 | 解決方案 |
遺漏了某種試劑或某個步驟 | 查看實驗方案,嚴格遵循實驗操作步驟。 |
清洗緩沖液中的去污劑濃度過高 | 去除或降低去污劑的濃度,推薦0.01-0.1% |
酶標板未適當清洗 | 減少各步驟之間的清洗次數,尤其是當未使用全自動或半自動洗板機時,清洗1-2次即可。 |
樣本中存在酶抑制劑 | 疊氮鈉抑制了過氧化物酶的活性。 |
孵育時間或溫度錯誤 | 孵育期間應將酶標板放在孵育箱(25℃)內,以免出現溫度波動 |
加入微孔中的底物量有誤 | 檢查移液器 |
酶-底物系統不合適 | Avidin-HRP和ABTS配對使用,Streptavidin和TMB配對使用 |
試劑盒內的組分儲存不當 | 按說明書要求儲存各組分 |
讀取吸光值時使用了錯誤的濾光片 | ABTS為底物時應在405nm波長讀取吸光值(TMB為底物時應在450nm波長讀取吸光值),并以650nm作為校正波長 |
原因 | 解決方案 |
原因 | 解決方案 |
標準品配制有誤 | 使用推薦的稀釋緩沖液對標準品進行稀釋 |
過早稀釋 | 使用前再配制各種試劑,并盡快使用 |
捕獲抗體無法包被 | 使用適合做ELISA的板,不能用細胞培養板 |
清洗不充分 | 每個微孔中應加入等體積清洗液,確保所有微孔均可被抽吸干凈,并及時填充。 |
移液出錯 | 校正移液器,快速、等量的將移液器中的試劑沿微孔的側壁加入 |
顯色時間過長 | 空白孔的O.D.讀數不超過0.2或最高濃度標準品孔的O.D.讀數不超過1.2。 |
試劑盒內的組分儲存不當 | 按說明書要求儲存各組分,不要將重懸后的試劑在室溫放置時間過長。 |
問題 | 原因 | 解決方案 |
精確度較差 | 試劑混合不充分 | 移液前,充分混合試劑 |
清洗不充分 | 每個微孔中應加入等體積清洗液,確保所有微孔均可被抽吸干凈,并及時填充。 | |
移液出錯 | 校正移液器,快速、等量的將移液器中的試劑沿微孔的側壁加入 | |
耗材重復使用 | 吸取不同樣本時應更換吸頭;不同的試劑使用不同的貯液器;個孵育時段內應用新的密封片封板。 | |
微孔被吸頭或洗板機劃傷 | 吸液、加液時小心操作 | |
樣本中存在沉淀物 | 使用前應離心樣本管 | |
微孔不干凈或存在污垢 | 使用前仔細檢查微孔,并清除污垢。讀取吸光值前,請擦拭酶標板的底部,以去除污垢或指紋。 | |
邊緣效應 | 蒸發 | 每個孵育步驟都應使用密封片封板 |
溫度不均勻 | 孵育期間應將酶標板放在孵育箱(25℃)內,以免溫度波動,請勿堆疊酶標板。 |
【上一篇】ELISA的原理及類型
【下一篇】BD PMG協助發現調控T細胞分化增殖的關鍵因素